Size Chart for T-shirts & Tank-tops
Size Chart for T-shirts & Tank-tops
T-shirts
Measured flat
XS | S | M | L | XL | |
A - Length (CM) | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 |
B - Chest width (CM) | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 |
C - Sleeve length (CM) | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 19,5 | 21 |
XS | S | M | L | XL | |
A - Length (IN) | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
B - Chest width (IN) | 16,5 | 18 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
C - Sleeve length (IN) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
Tank-tops
S | M | Long | |
A - Length (CM) | 63 | 65 | 72 |
B - Chest width (CM) | 45 | 47 | 47 |
S | M | Long | |
A - Length (IN) | 25 | 25,5 | 28 |
B - Chest width (IN) | 17,5 | 18,5 | 18,5 |
MINI T-shirts
S | M | L | |
A - Length (CM) | 46 | 47 | 48 |
B - Chest width (CM) | 33 | 34 | 35 |
C - Sleeve length (CM) | 11 | 12 | 13 |
S | M | L | |
A - Length (IN) | 18 | 18,5 | 19 |
B - Chest width (IN) | 13 | 13,5 | 14 |
C - Sleeve length (IN) | 4,5 | 5 | 5 |
MINI Tank-tops
S | M | Long | |
A - Length (CM) | 46 | 47 | 51 |
B - Chest width (CM) | 33 | 35 | 35 |
S | M | Long | |
A - Length (IN) | 18 | 18,5 | 20 |
B - Chest width (IN) | 13 | 14 | 14 |